<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für Dokumentologie und Editorik</title>
	<atom:link href="http://www.i-d-e.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-d-e.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 12:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>THATCamp Cologne, 17./18. Sept. 2010</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/thatcampcologne2010</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/thatcampcologne2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatrickSahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit dem Cologne Center for eHumanities und Cornelius Puschmann von der Heinrich-Heine-Universit&#228;t D&#252;sseldorf veranstaltet das IDE das erste THATCamp in Deutschland. &#34;The Humanities and Technology&#34; (THAT) ist das titelgebende Thema f&#252;r eine ganze Reihe von &#34;unConferences&#34; die bislang haupts&#228;chlich in den USA, aber auch in Europa (London, Paris) stattgefunden haben. Zielgruppe der Veranstaltung sind Geisteswissenschaftler, die ihr Methodenrepertoire um digitale Verfahren erweitern und sich &#252;ber neue Ans&#228;tze in den &#34;Digital Humanities&#34; austauschen wollen Entwickler, die sich mit Werkzeugen, Methoden und Schnittstellen zur Arbeit mit den Daten der Forschung besch&#228;ftigen Bibliothekare und Informationsmanager, die solche Daten kuratieren und zug&#228;nglich machen alle, die ein Interesse an den digitalen Geisteswissenschaften und ihren Inhalten haben, also auch Publizisten, K&#252;nstler, Studenten, Lehrer etc. Das Programm ergibt sich erst auf einer ersten Planungssitzung aus den Vorschl&#228;gen und Interessen der Teilnehmer. Zu den m&#246;glichen Themen geh&#246;ren aber u.a. Werkzeuge, Plattformen, Services und Schnittstellen Digitale Daten aus dem Kulturerbe Textcodierung und Textanalyse Datenhaltung / -pflege / -archivierung Linked data Visualisierung Datenintegration f&#252;r mobile Ger&#228;te Geographische Informationssysteme (GIS) Semantisches Web, Ontologien Lehre und Lernen von Methoden der digitalen Geisteswissenschaften Institutionelle Entwicklungen im Feld Registrierung und Kommentierung (Themenvorschl&#228;ge, Themenw&#252;nsche) erfolgt auf der Webseite http://thatcampcologne.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thatcampcologne.org/" target="_blank" style="text-decoration:none;" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/thatcampcologne.org');"><img alt="" src="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/tcc.png" style="width: 600px; height: 126px;" /></a></p>
<p>Gemeinsam mit dem Cologne Center for eHumanities und Cornelius Puschmann von der Heinrich-Heine-Universit&auml;t D&uuml;sseldorf veranstaltet das IDE das erste THATCamp in Deutschland. &quot;The Humanities and Technology&quot; (THAT) ist das titelgebende Thema f&uuml;r eine ganze <a href="http://thatcamp.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/thatcamp.org');">Reihe </a>von &quot;unConferences&quot; die bislang haupts&auml;chlich in den USA, aber auch in Europa (London, Paris) stattgefunden haben.</p>
<p>Zielgruppe der Veranstaltung sind</p>
<ul>
<li>Geisteswissenschaftler, die ihr Methodenrepertoire um digitale Verfahren erweitern und sich &uuml;ber neue Ans&auml;tze in den &quot;Digital Humanities&quot; austauschen wollen</li>
<li>Entwickler, die sich mit Werkzeugen, Methoden und Schnittstellen zur Arbeit mit den Daten der Forschung besch&auml;ftigen</li>
<li>Bibliothekare und Informationsmanager, die solche Daten kuratieren und zug&auml;nglich machen</li>
<li>alle, die ein Interesse an den digitalen Geisteswissenschaften und ihren Inhalten haben, also auch Publizisten, K&uuml;nstler, Studenten, Lehrer etc.</li>
</ul>
<p>Das Programm ergibt sich erst auf einer ersten Planungssitzung aus den Vorschl&auml;gen und Interessen der Teilnehmer. Zu den m&ouml;glichen Themen geh&ouml;ren aber u.a.</p>
<ul>
<li>Werkzeuge, Plattformen, Services und Schnittstellen</li>
<li>Digitale Daten aus dem Kulturerbe</li>
<li>Textcodierung und Textanalyse</li>
<li>Datenhaltung / -pflege / -archivierung</li>
<li>Linked data</li>
<li>Visualisierung</li>
<li>Datenintegration f&uuml;r mobile Ger&auml;te</li>
<li>Geographische Informationssysteme (GIS)</li>
<li>Semantisches Web, Ontologien</li>
<li>Lehre und Lernen von Methoden der digitalen Geisteswissenschaften</li>
<li>Institutionelle Entwicklungen im Feld</li>
</ul>
<p>Registrierung und Kommentierung (Themenvorschl&auml;ge, Themenw&uuml;nsche) erfolgt auf der Webseite <a href="http://thatcampcologne.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/thatcampcologne.org');">http://thatcampcologne.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/thatcampcologne2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDE webpage under construction</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/ide-webpage-under-construction</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/ide-webpage-under-construction#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FranzFischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite des IDE wird zur Zeit umgestaltet. Tempor&#228;r auftretende Fehlfunktionen bitten wir zu entschuldigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite des IDE wird zur Zeit umgestaltet. Tempor&auml;r auftretende Fehlfunktionen bitten wir zu entschuldigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/ide-webpage-under-construction/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMSt Workshop Digital Support for Manuscript Analysis</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/comst-workshop-digital-support-for-manuscript-analysis</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/comst-workshop-digital-support-for-manuscript-analysis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schassan</dc:creator>
				<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[Das IDE war auf dem COMSt Workshop Digital Support for Manuscript Analysis am 23./24.Juli in Hamburg vertreten. Unter dem Titel &#8220;Trends in codicological and palaeographical analysis and description&#8221; hat Torsten Schaßan einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich &#8220;Support for codicological and palaeographic analyses&#8221; gegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das IDE war auf dem COMSt Workshop <a href="http://www1.uni-hamburg.de/COMST/meet3-1.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www1.uni-hamburg.de');">Digital Support for Manuscript Analysis</a> am 23./24.Juli in Hamburg vertreten. Unter dem Titel &#8220;Trends in codicological and palaeographical analysis and description&#8221; hat Torsten Schaßan einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich &#8220;Support for codicological and palaeographic analyses&#8221; gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/comst-workshop-digital-support-for-manuscript-analysis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugural Issue of the Journal of the Text Encoding Initiative</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/inaugural-issue-of-the-journal-of-the-text-encoding-initiative</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/inaugural-issue-of-the-journal-of-the-text-encoding-initiative#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Das TEI Consortium startet mit dem &#8220;Journal of the Text Encoding Initiative&#8221; ihr offizielles Organ für den wissenschaftlichen Diskurs. Die erste Ausgabe wird von IDE-Mitglied Malte Rehbein in Zusammenarbeit mit Syd Bauman (Brown University) und Kevin Hawkins (University of Michigan) herausgegeben. CFP: Inaugural Issue of the Journal of the Text Encoding Initiative, the official journal of the TEI Consortium The TEI Board is delighted to announce a call for papers for the inaugural issue of The Journal of the Text Encoding Initiative. The journal will be published at least once a year with papers from the previous year’s TEI Conference and Members’ Meeting. The editors also welcome proposals from members of the community to guest-edit a special issue on a particular topic or theme of interest for TEI scholarship, methods, or practice. This is a freely-available, open-access, peer-reviewed journal hosted by Revues.org. For more information on the journal, see http://journal.tei-c.org/ . Detailed submission instructions will be made available at this site in the near future.For this inaugural issue, the guest editors (Syd Bauman, Kevin Hawkins, and Malte Rehbein) welcome any article that takes as its premise the scholarly, pedagogic, or administrative concerns of the Text Encoding Initiative Guidelines or the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das TEI Consortium startet mit dem &#8220;Journal of the Text Encoding Initiative&#8221; ihr offizielles Organ für den wissenschaftlichen Diskurs. Die erste Ausgabe wird von IDE-Mitglied Malte Rehbein in Zusammenarbeit mit  Syd Bauman (Brown University) und Kevin Hawkins (University of Michigan) herausgegeben.</p>
<p><span id="more-3361"></span></p>
<p style="font-weight: bold;">CFP: Inaugural Issue of the Journal of the  Text Encoding Initiative,<br />
the official journal of the TEI Consortium</p>
<p>The TEI Board is delighted to announce a call  for papers for the inaugural issue of The Journal of the Text Encoding  Initiative. The journal will be published at least once a year with  papers from the previous year’s TEI Conference and Members’ Meeting. The  editors also welcome proposals from members of the community to  guest-edit a special issue on a particular topic or theme of interest<br />
for TEI scholarship, methods, or practice. This is a freely-available,  open-access, peer-reviewed journal hosted by <a href="http://www.revues.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.revues.org');">Revues.org</a>.</p>
<p>For more information on the journal, see<span class="Apple-converted-space"> </span> <a href="http://journal.tei-c.org/"id="z5a1" style="color: #551a8b;" title="journal.tei-c.org"  onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/journal.tei-c.org');">http://journal.tei-c.org/</a> . Detailed submission instructions will be made available at this site  in the near future.For this inaugural issue, the guest editors (Syd  Bauman, Kevin Hawkins, and Malte Rehbein) welcome any article that<br />
takes as its premise the scholarly, pedagogic, or administrative  concerns of the Text Encoding Initiative Guidelines or the Text<br />
Encoding Initiative Consortium. Articles arising from the 2009  Conference and Members Meeting held in Ann Arbor are especially welcome.</p>
<p>Closing date for submissions for the inaugural  issue is 30 October 2010 with publication expected late Winter 2011.</p>
<p>On behalf of the TEI Board,</p>
<p style="margin: 0px;">Susan Schreibman,  Editor-in-Chief</p>
<p style="margin: 0px;">Markus Flatscher, Technical  Editor</p>
<p style="margin: 0px;">Kevin S. Hawkins, Managing  Editor</p>
<p style="margin: 0px;">
<p><br/><br/></p>
<address>Source: http://www.tei-c.org/News/#tei-2010-07-10-cfp_inaugural_issue_of_the_journal_of_the_text_encoding_initiative</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/inaugural-issue-of-the-journal-of-the-text-encoding-initiative/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta-Test: Genetic Encoding</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/beta-test-genetic-encoding</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/beta-test-genetic-encoding#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Das unter Mitarbeit von Malte Rehbein entwickelte Modell zur TEI-basierten Kodierung unter textgenetischen Gesichtspunkten steht nun zum öffentlichen Beta-Test bereit. Alle Informationen hierzu sind auf der offiziellen Website der Arbeitsgruppe zu finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das unter Mitarbeit von Malte Rehbein entwickelte Modell zur TEI-basierten Kodierung unter textgenetischen Gesichtspunkten steht nun zum öffentlichen Beta-Test bereit. Alle Informationen hierzu sind auf der offiziellen <a href="http://www.tei-c.org/SIG/Manuscripts/genetic.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.tei-c.org');">Website</a> der Arbeitsgruppe zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/beta-test-genetic-encoding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/kodikologie-und-palaographie-im-digitalen-zeitalter</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/kodikologie-und-palaographie-im-digitalen-zeitalter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem 16. Internationalen Pal&#228;ographenkongre&#223; vom 7. bis zum 10. September 2010 in Lubjljana wird Georg Vogeler am 10.9. die IDE-Publikantionsinitiative &#34;Kodikologie und Pal&#228;ographie im Digitalen Zeitalter&#34; vorstellen. Im Rahmen der Initiative ist im vergangenen Jahr ein erster Sammelband zum Thema erschienen und eine Tagung durchgef&#252;hrt worden. Ein Nachfolge-Sammelband befindet sich z.Zt. in Vorbereitung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem <a href="http://www.palaeographia.org/cipl/ljubljana/index.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.palaeographia.org');">16. Internationalen Pal&auml;ographenkongre&szlig; vom 7. bis zum 10. September 2010 in Lubjljana</a> wird Georg Vogeler am 10.9. die IDE-Publikantionsinitiative &quot;Kodikologie und Pal&auml;ographie im Digitalen Zeitalter&quot; vorstellen. Im Rahmen der Initiative ist im vergangenen Jahr ein erster <a href="http://www.i-d-e.de/kpdz-cpda-online"  >Sammelband</a>  zum Thema erschienen und eine <a href="http://www.i-d-e.de/erfolgreiche-tagung-des-ide"  >Tagung</a> durchgef&uuml;hrt worden. Ein <a href="http://www.i-d-e.de/call-for-papers-kodikologie-und-palaographie-im-digitalen-zeitalter-ii-codicology-and-palaeography-in-the-digital-age-ii"  >Nachfolge-Sammelband </a> befindet sich z.Zt. in Vorbereitung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/kodikologie-und-palaographie-im-digitalen-zeitalter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rethinking Medieval Liturgy</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/rethinking-medieval-liturgy</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/rethinking-medieval-liturgy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FranzFischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[An der Queen Mary University London widmete man sich dieser Tage auf einem internationalen Workshop neuen, interdisziplinären Zugängen zur Liturgie des Mittelalters. In diesem Rahmen wurde auch die IDE-Edition der Liturgieerklärung Wilhelms von Auxerre vorgestellt (Folien).  Editionstheoretische Fragen wurden auch von Henry Parkes (Cambridge) aufgeworfen, der in seinem Beitrag den Nachweis führte, dass traditionelle und für die liturgiewissenschaftliche Forschung grundlegende  Bucheditionen wie die des Pontificale Romanum-Germanicum ihrem Gegenstand im Prinzip nicht gerecht werden können. Susan Boynton (Columbia University) stellte ferner den Nutzen und das Potential der Online-Resourcen Digital Scriptorium und Cantus vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3287" title="cartoon" src="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/cartoon.jpg" alt="" width="148" height="165" />An der Queen Mary University London widmete man sich dieser Tage auf einem <a href="http://liturgyworkshop.history.qmul.ac.uk/index.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/liturgyworkshop.history.qmul.ac.uk');">internationalen Workshop</a><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --> neuen, interdisziplinären Zugängen zur Liturgie des Mittelalters. In diesem Rahmen wurde auch die <a href="http://www.thomasinst.uni-koeln.de/sdoe/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.thomasinst.uni-koeln.de');">IDE-Edition der Liturgieerklärung Wilhelms von Auxerre</a> vorgestellt (<a href="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/fischer_on_liturgy.ppt" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/downloads/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/fischer_on_liturgy.ppt');">Folien</a>).  Editionstheoretische Fragen wurden auch von <a href="http://liturgyworkshop.history.qmul.ac.uk/paper_summaries.html#parkes" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/liturgyworkshop.history.qmul.ac.uk');">Henry Parkes (Cambridge)</a> aufgeworfen, der in seinem Beitrag den Nachweis führte, dass traditionelle und für die liturgiewissenschaftliche Forschung grundlegende   Bucheditionen wie die des Pontificale Romanum-Germanicum ihrem Gegenstand <em>im Prinzip</em> nicht gerecht werden können. <a href="http://www.columbia.edu/cu/irwag/fac-bios/boynton/faculty.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.columbia.edu');">Susan Boynton (Columbia University)</a> stellte ferner den Nutzen und das Potential der Online-Resourcen <a href="http://www.scriptorium.columbia.edu/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.scriptorium.columbia.edu');">Digital Scriptorium</a> und <a href="http://publish.uwo.ca/~cantus/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/publish.uwo.ca');">Cantus</a> vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/rethinking-medieval-liturgy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetic Encoding &#8211; Konzept für die TEI</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/genetic-encoding-konzept-fur-die-tei</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/genetic-encoding-konzept-fur-die-tei#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgruppe &#8220;Genetic Encoding&#8221; hat unter Mitwirkung von Malte Rehbein ihr Konzept zur Erweiterung der TEI Guidelines vorgelegt. Diese Erweiterung erlaubt die Kodierung genetischer Merkmale von Text und Dokument &#8211; bislang ein Desiderat. Die Implementierung des Konzepts obliegt nun dem TEI Council. Mitglieder der Arbeitsgruppe sind: Elena Pierazzo (King&#8217;s College London), Lou Burnard (Oxford University), Fotis Jannidis (Universität Würzburg), Malte Rehbein (IDE / Universität Würzburg), Gregor Middell (Hochstift Frankfurt). Eine Zusammenfassung des Konzepts ist auf der Website des TEI Councils zu finden; dort ist auch ein Link zum vollständigen Dokument.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeitsgruppe &#8220;Genetic Encoding&#8221; hat unter Mitwirkung von Malte Rehbein ihr Konzept zur Erweiterung der TEI Guidelines vorgelegt. Diese Erweiterung erlaubt die Kodierung genetischer Merkmale von Text und Dokument &#8211; bislang ein Desiderat. Die Implementierung des Konzepts obliegt nun dem TEI Council.</p>
<p>Mitglieder der Arbeitsgruppe sind: Elena Pierazzo (King&#8217;s College London), Lou Burnard (Oxford University), Fotis Jannidis (Universität Würzburg), Malte Rehbein (IDE / Universität Würzburg), Gregor Middell (Hochstift Frankfurt).</p>
<p>Eine Zusammenfassung des Konzepts ist auf der <a href="http://www.tei-c.org/Activities/Council/Working/tcw18.xml" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.tei-c.org');">Website des TEI Councils</a> zu finden; dort ist auch ein Link zum vollständigen Dokument.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/genetic-encoding-konzept-fur-die-tei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommeruniversität &#8220;Kulturen und Technologien&#8221;</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/sommeruniversitat-kulturen-und-technologien</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/sommeruniversitat-kulturen-und-technologien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Das IDE engagiert sich auch auf der Europäischen Sommeruniversität &#8220;Kulturen und Technologien&#8221;, veranstaltet an der Universität Leipzig vom 26.-30. Juli 2010. Christiane Fritze und Malte Rehbein leiten dort den praxis-orientierten Workshop &#8220;Einführung in die Erstellung einer digitalen Edition&#8221;, in dem wesentliche Arbeitsschritte und Techniken des digitalen Edierens vorgestellt und an einem kleinen Textkorpus erprobt werden. Mehr Informationen auf der Website der ESU.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das IDE engagiert sich auch auf der Europäischen Sommeruniversität &#8220;Kulturen und Technologien&#8221;, veranstaltet an der Universität Leipzig vom 26.-30. Juli 2010. Christiane Fritze und Malte Rehbein leiten dort den praxis-orientierten Workshop &#8220;Einführung in die Erstellung einer digitalen Edition&#8221;, in dem wesentliche Arbeitsschritte und Techniken des digitalen Edierens vorgestellt und an einem kleinen Textkorpus erprobt werden.</p>
<p>Mehr Informationen auf der <a href="http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU/de/index_de.php?content=../ESU_2010/de/workshops_2010" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.culingtec.uni-leipzig.de');">Website der ESU</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/sommeruniversitat-kulturen-und-technologien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperstack at Oxford</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/hyperstack-at-oxford</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/hyperstack-at-oxford#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FranzFischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals seit dem 146-jährigen Bestehen der Early English Text Society (EETS) fanden sich dieser Tage in Oxford Mitglieder und Editoren zu einer Tagung unter dem Motto &#8220;Editing Medieval Texts from Britain in the Twenty-First Century&#8221; zusammen. Print-Konservativismus (allenthalben) und ein nicht unbegründeter Skeptizismus gegenüber Digitalen Editionsformen (Bella Millett über Sustainability) waren ebenso anzutreffen wie IDE-Zuversicht (Franz Fischer über den Hyperstack) und Veteranentum des elektronischen Publizierens (Thorlac Turville-Petre über SEENET).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3130" title="eets_logo" src="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/eets_logo.bmp" alt="" width="142" height="179" />Erstmals seit dem 146-jährigen Bestehen der <a href="http://users.ox.ac.uk/~eets/conference.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/users.ox.ac.uk');">Early English Text Society (EETS)</a> fanden sich dieser Tage  in Oxford Mitglieder und Editoren zu einer Tagung unter dem Motto &#8220;Editing Medieval Texts from Britain in the Twenty-First Century&#8221; zusammen. Print-Konservativismus (allenthalben) und ein nicht unbegründeter Skeptizismus gegenüber Digitalen Editionsformen (Bella Millett über <a href="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/bella-millett-sustainable-souvenir-eets-2010.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/downloads/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/bella-millett-sustainable-souvenir-eets-2010.pdf');">Sustainability</a>) waren ebenso anzutreffen wie IDE-Zuversicht (Franz Fischer über den <a href="http://dho.ie/confessio" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/dho.ie');">Hyperstack</a>) und Veteranentum des elektronischen Publizierens (Thorlac Turville-Petre über <a href="http://www3.iath.virginia.edu/seenet/publications.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www3.iath.virginia.edu');">SEENET</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/hyperstack-at-oxford/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
