<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für Dokumentologie und Editorik &#187; tagungen</title>
	<atom:link href="http://www.i-d-e.de/category/tagungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-d-e.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Digitale Diplomatik 2011&#8243; &#8211; Tagungsbericht</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/digitale-diplomatik-2011-tagungsbericht?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitale-diplomatik-2011-tagungsbericht</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/digitale-diplomatik-2011-tagungsbericht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=506352</guid>
		<description><![CDATA[Der Bericht zur vom IDE-Mitglied Georg Vogeler organisierten Tagung &#34;Digitale Diplomatik 2011 : Werkzeuge f&#252;r den Digitalen Diplomatiker&#34; vom September vergangenen Jahres in Neapel ist bei der AHF erschienen (003-12). Ausf&#252;hrlich berichtet auch Jonathan Jarrett von seinen Erfahrungen auf der Tagung ([1], [2], [3])]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bericht zur vom IDE-Mitglied Georg Vogeler organisierten Tagung &quot;Digitale Diplomatik 2011 : Werkzeuge f&uuml;r den Digitalen Diplomatiker&quot; vom September vergangenen Jahres in Neapel ist bei der AHF erschienen (<a href="http://www.ahf-muenchen.de/Tagungsberichte/Berichte/pdf/2012/003-12.pdf">003-12</a>). Ausf&uuml;hrlich berichtet auch Jonathan Jarrett von seinen Erfahrungen auf der Tagung (<a href="http://tenthmedieval.wordpress.com/2012/01/06/conferring-in-naples-i-the-gratuitous-picture-post/">[1]</a>, <a href="http://tenthmedieval.wordpress.com/2012/01/12/conferring-in-naples-ii-papers-in-the-p-m/">[2]</a>, <a href="http://tenthmedieval.wordpress.com/2012/01/29/conferring-in-naples-iii-a-full-days-talking/">[3]</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/digitale-diplomatik-2011-tagungsbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools for Digital Scholarly Editions. Workshop, Cologne, 28.-29. Nov. 2011</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/workshop-tools-for-the-digital-edition-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-tools-for-the-digital-edition-2011</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/workshop-tools-for-the-digital-edition-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=10255</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Building the Community of Digital Humanities Software Developers&#34;. &#8211; The discovered needs for the creation of digital scholarly editions induced the development of very specialized tools for transcribing, annotating and publishing of historical documents and literary texts in the recent years. Most of these tools are produced with very little funding. Hence it is rather irritating that many tools address almost the same requirements. To contribute to the develpoment of a developer community in the Digital Humanities which can reuse existing tools the Institute for Documentology and Scholarly Editing (IDE) in cooperation with the Cologne Center for eHumanities (CCeH) and the International Center for Archival Research (ICARus) organizes a workshop &#8220;Developing Tools for the digital scholarly edition&#8221;. It takes place 28 and 29 November at the University at Cologne, Germany. The workshop will try to further the development of a well connected digital humanities developers community. It shall present existing tools and ongoing projects and discuss how these tools could be improved to increase acceptance in the humanities scholars community. It addresses an audience of digital humanities developers with interest in the field of digital scholarly editions and humanities scholars interested in discussing the existing tools. Details]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="en-US" style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.flickr.com/photos/linda_mcnulty/3492152566/" rel="" style="" target="" title=""><img alt="The tools wall in Paul Doyle's instrument workshop, Galway" class="alignleft size-full wp-image-86395" height="763" src="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Tools-Workshop_c_linda_mcnulty.bmp" style="width: 363px; height: 269px;" title="The tools wall in Paul Doyle's instrument workshop, Galway (for IDE-Tools-Workshop) Copyright Linda Mc Nulty" width="1024" /></a> &quot;Building the Community of Digital Humanities Software Developers&quot;. &#8211; The discovered needs for the creation of digital scholarly editions induced the development of very specialized tools for transcribing, annotating and publishing of historical documents and literary texts in the recent years. Most of these tools are produced with very little funding. Hence it is rather irritating that many tools address almost the same requirements.</p>
<p lang="en-US" style="margin-bottom: 0cm;">To contribute to the develpoment of a developer community in the Digital Humanities which can reuse existing tools the Institute for Documentology and Scholarly Editing (IDE) in cooperation with the Cologne Center for eHumanities (CCeH) and the International Center for Archival Research (ICARus) organizes a workshop &ldquo;Developing Tools for the digital scholarly edition&rdquo;. It takes place 28 and 29 November at the University at Cologne, Germany.</p>
<p lang="en-US" style="margin-bottom: 0cm;">The workshop will try to further the development of a well connected digital humanities developers community. It shall present existing tools and ongoing projects and discuss how these tools could be improved to increase acceptance in the humanities scholars community. It addresses an audience of digital humanities developers with interest in the field of digital scholarly editions and humanities scholars interested in discussing the existing tools.</p>
<p lang="en-US" style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.i-d-e.de/laufende-projekte/evaluation-von-werkzeugen-zur-erarbeitung-digitaler-editionen/workshop-2011">Details</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/workshop-tools-for-the-digital-edition-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESF Exploratory Workshop on Digital Palaeography, Würzburg, 20-22 July 2011</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/esf-exploratory-workshop-on-digital-palaeography-wurzburg-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esf-exploratory-workshop-on-digital-palaeography-wurzburg-2011</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/esf-exploratory-workshop-on-digital-palaeography-wurzburg-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schassan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[An der Universit&#228;t W&#252;rzburg hat an der von IDE-Mitglied Dr. Malte Rehbein organisierte &#34;ESF Exploratory Workshop on Digital Palaeography&#34; stattgefunden. Um traditionelle Methodologie zu unterst&#252;tzen und verbessern gibt es weltweit zahlreiche Ans&#228;tze, neue Methoden und Techniken zu entwickeln. Bisher geschieht das allerdings in vereinzelten Projekten, &#252;bergreifende Synergieeffekte sind dabei noch nicht erzielt worden. Der Workshop sollte ein erster Schritt sein, eine interdisziplin&#228;re Forschungscommunity zusammen zu bringen. Inhaltlich standen 4 Bereiche im Vordergrund: Verbesserung traditioneller Pal&#228;ographie f&#228;cher-&#252;bergreifende Ans&#228;tze digitale Repr&#228;sentation Perspektiven zuk&#252;nftiger Zusammenarbeit Neben Dr. Malte Rehbein, der die Tagung einleitete und moderierte trug auch IDE-Mitglied Torsten Scha&#223;an zum Thema &#34;OCR for manuscripts and early prints&#34; vor. Abstracts und Pr&#228;sentationen der Vortr&#228;ge sowie Reaktionen auf den Workshop unter http://www.zde.uni-wuerzburg.de/veranstaltungen/digital_palaeography/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Universit&auml;t W&uuml;rzburg hat an der von IDE-Mitglied Dr. Malte Rehbein organisierte &quot;ESF Exploratory Workshop on Digital Palaeography&quot; stattgefunden.</p>
<p>Um traditionelle Methodologie zu unterst&uuml;tzen und verbessern gibt es weltweit zahlreiche Ans&auml;tze, neue Methoden und Techniken zu entwickeln. Bisher geschieht das allerdings in vereinzelten Projekten, &uuml;bergreifende Synergieeffekte sind dabei noch nicht erzielt worden. Der Workshop sollte ein erster Schritt sein, eine interdisziplin&auml;re Forschungscommunity zusammen zu bringen.</p>
<p>Inhaltlich standen 4 Bereiche im Vordergrund:</p>
<ul>
<li>Verbesserung traditioneller Pal&auml;ographie</li>
<li>f&auml;cher-&uuml;bergreifende Ans&auml;tze</li>
<li>digitale Repr&auml;sentation</li>
<li>Perspektiven zuk&uuml;nftiger Zusammenarbeit</li>
</ul>
<p>Neben Dr. Malte Rehbein, der die Tagung einleitete und moderierte trug auch IDE-Mitglied Torsten Scha&szlig;an zum Thema &quot;OCR for manuscripts and early prints&quot; vor.</p>
<p>Abstracts und Pr&auml;sentationen der Vortr&auml;ge sowie Reaktionen auf den Workshop unter <a href="http://www.zde.uni-wuerzburg.de/veranstaltungen/digital_palaeography/">http://www.zde.uni-wuerzburg.de/veranstaltungen/digital_palaeography/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/esf-exploratory-workshop-on-digital-palaeography-wurzburg-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100. Bibliothekartag 2011</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/100-bibliothekartag-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=100-bibliothekartag-2011</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/100-bibliothekartag-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fritze</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem 100. Bibliothekartag in Berlin stellt IDE-Mitglied Christiane Fritze die europ&#228;ische digitale Forschungsinfrastruktur f&#252;r die Geisteswissenschaften &#8211; DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) vor und nimmt an der Podiumsdiskussion zum Thema &#8222;Welche Rolle m&#252;ssen die wissenschaftlichen Bibliotheken wahrnehmen und welche strukturellen &#196;nderungen sind daf&#252;r erforderlich?&#8220; teil. Vier Institutionen, an denen IDE-Mitglieder assoziiert sind, sind am DARIAH-DE Projekt beteiligt, n&#228;mlich HKI K&#246;ln, BBAW, Uni W&#252;rzburg und die SUB G&#246;ttingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem 100. Bibliothekartag in Berlin stellt IDE-Mitglied Christiane Fritze die europ&auml;ische digitale Forschungsinfrastruktur f&uuml;r die Geisteswissenschaften &ndash; <a href="http://www.dariah.eu/">DARIAH</a> (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) vor und nimmt an der Podiumsdiskussion zum Thema &bdquo;Welche Rolle m&uuml;ssen die wissenschaftlichen Bibliotheken wahrnehmen und welche strukturellen &Auml;nderungen sind daf&uuml;r erforderlich?&ldquo; teil. Vier Institutionen, an denen IDE-Mitglieder assoziiert sind, sind am DARIAH-DE Projekt beteiligt, n&auml;mlich <a href="http://www.hki.uni-koeln.de/">HKI K&ouml;ln</a>, <a href="http://www.bbaw.de/telota/telota">BBAW</a>, <a href="http://www.phil1.uni-wuerzburg.de/institutelehrstuehle/institut_fuer_deutsche_philologie/lehrstuehle/computerphilologie">Uni W&uuml;rzburg</a> und die <a href="http://rdd.sub.uni-goettingen.de/">SUB G&ouml;ttingen</a>.</p>
<p><a href="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/DBT.png"><img alt="" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4177" src="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/DBT-150x141.png" style="width: 150px; height: 141px; float: left;" title="100. Deutscher Bibliothekartag 2011" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/100-bibliothekartag-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CfP: Digitale Diplomatik 2011</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/cfp-digitale-diplomatik-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cfp-digitale-diplomatik-2011</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/cfp-digitale-diplomatik-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Mittelalterliche Urkunden werden in letzter Zeit verst&#228;rkt mit digitalen Techniken bearbeitet. Die wachsende Zahl von digitalen Repr&#228;sentationen (als Archivverzeichnung, als Bilder, als Retrodigitalisate von Urkundenb&#252;chern und als digitale Neueditionen) hat uns motiviert eine zweite internationale Konferenz &#34;Digitale Diplomatik&#34; zu organisieren. Sie wird vom 29.9.-1.10.2011 in Neapel stattfinden. &#220;ber die Tagung und den Call for Paper erfahren Sie mehr unter http://www.cei.lmu.de/digdipl11/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittelalterliche Urkunden werden in letzter Zeit verst&auml;rkt mit digitalen Techniken bearbeitet. Die wachsende Zahl von digitalen Repr&auml;sentationen (als Archivverzeichnung, als Bilder, als Retrodigitalisate von Urkundenb&uuml;chern und als digitale Neueditionen) hat uns motiviert eine zweite internationale Konferenz &quot;Digitale Diplomatik&quot; zu organisieren. Sie wird vom 29.9.-1.10.2011 in Neapel stattfinden. &Uuml;ber die Tagung und den Call for Paper erfahren Sie mehr unter <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.cei.lmu.de/digdipl11/">http://www.cei.lmu.de/digdipl11/</a></p>
<pre wrap="">
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/cfp-digitale-diplomatik-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Edition und Forschungs­bibliothek</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/digitale-edition-und-forschungsbibliothek?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitale-edition-und-forschungsbibliothek</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/digitale-edition-und-forschungsbibliothek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[Fachtagung am 13./14. Januar 2011 an der Universit&#228;t Mainz Die Tagung thematisiert das Wechselspiel zwischen Bibliotheken und den Erstellern und Nutzern digitaler Editionen in einer sich wandelnden medialen Landschaft. Sie versammelt hierzu Bibliothekare und internationale Wissenschaftler zum interdisziplin&#228;ren Meinungsaustausch, zur Identifikation gegenw&#228;rtiger Chancen und Herausforderungen und zur Skizzierung zukunftsf&#228;higer Szenarien einer engen Zusammenarbeit. Die internationale Diskussion auf der Tagung gibt einen &#220;berblick &#252;ber den Stand digitaler Editionen und ihre Weiterentwicklung. Sie ist deshalb f&#252;r Literaturwissenschaftler und Historiker aller Fachgebiete ebenso interessant wie f&#252;r Buch- und Medienwissenschaftler. Die Tagung wird vom Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Johannes Gutenberg-Universit&#228;t Mainz (JGU) gemeinsam mit dem Zentrum f&#252;r digitale Edition der Universit&#228;t W&#252;rzburg und dem Institut f&#252;r Dokumentologie und Editorik sowie der Zeitschrift &#8222;Bibliothek und Wissenschaft&#8220;, veranstaltet. Referenten Referenten: Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider (Universit&#228;tsbibliothek Leipzig), Mustafa Dogan (SUB G&#246;ttingen), Prof. Dr. Bodo Plachta (Vrije Universiteit Amsterdam), Dr. Stefan Cramme (Bibliothek f&#252;r Bildungsgeschichtliche Forschung, Berlin), Prof. Dr. Mats Dahlstr&#246;m (Biblioteksh&#246;gskolan, Bor&#229;s), Prof. Dr. Michael Stolz (Universit&#228;t Bern),&#160;Daniel Deckers (Universit&#228;t Hamburg),&#160;Lutz Koch (Universit&#228;t Hamburg), Prof. Dr. Andrea Rapp (Universit&#228;t Trier / TU Darmstadt), Dr. Patrick Sahle (Universit&#228;t K&#246;ln), Dr. Thomas St&#228;cker (Herzog August Bibliothek Wolfenb&#252;ttel), Reinhard Altenh&#246;ner (Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt), Dr. Joris van Zundert (Koninklijke Nederlandse Akademie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Fachtagung am 13./14. Januar 2011 an der Universit&auml;t Mainz</h2>
<p>Die Tagung thematisiert das Wechselspiel zwischen Bibliotheken und den Erstellern und Nutzern digitaler Editionen in einer sich wandelnden medialen Landschaft. Sie versammelt hierzu Bibliothekare und internationale Wissenschaftler zum interdisziplin&auml;ren Meinungsaustausch, zur Identifikation gegenw&auml;rtiger Chancen und Herausforderungen und zur Skizzierung zukunftsf&auml;higer Szenarien einer engen Zusammenarbeit.</p>
<p>Die internationale Diskussion auf der Tagung gibt einen &Uuml;berblick &uuml;ber den Stand digitaler Editionen und ihre Weiterentwicklung. Sie ist deshalb f&uuml;r Literaturwissenschaftler und Historiker aller Fachgebiete ebenso interessant wie f&uuml;r Buch- und Medienwissenschaftler.</p>
<p>Die Tagung wird vom Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Johannes Gutenberg-Universit&auml;t Mainz (JGU) gemeinsam mit dem Zentrum f&uuml;r digitale Edition der Universit&auml;t W&uuml;rzburg und dem Institut f&uuml;r Dokumentologie und Editorik sowie der Zeitschrift &bdquo;Bibliothek und Wissenschaft&ldquo;, veranstaltet.</p>
<h3><strong>Referenten</strong></h3>
<p>Referenten: Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider (Universit&auml;tsbibliothek Leipzig), Mustafa Dogan (SUB G&ouml;ttingen), Prof. Dr. Bodo Plachta (Vrije Universiteit Amsterdam), Dr. Stefan Cramme (Bibliothek f&uuml;r Bildungsgeschichtliche Forschung, Berlin), Prof. Dr. Mats Dahlstr&ouml;m (Biblioteksh&ouml;gskolan, Bor&aring;s), Prof. Dr. Michael Stolz (Universit&auml;t Bern),&nbsp;Daniel Deckers (Universit&auml;t Hamburg),&nbsp;Lutz Koch (Universit&auml;t Hamburg), Prof. Dr. Andrea Rapp (Universit&auml;t Trier / TU Darmstadt), Dr. Patrick Sahle (Universit&auml;t K&ouml;ln), Dr. Thomas St&auml;cker (Herzog August Bibliothek Wolfenb&uuml;ttel), Reinhard Altenh&ouml;ner (Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt), Dr. Joris van Zundert (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), Dr. Peter Boot (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)</p>
<h3><strong>&Uuml;ber die Tagung</strong></h3>
<p>Wissenschaftliche Bibliotheken sind die angestammten Institutionen f&uuml;r die Erarbeitung und Bereitstellung wissenschaftlicher (kritischer) Editionen. Sie bewahren in ihren Abteilungen f&uuml;r Handschriften, Nachl&auml;sse und seltene Drucke das historische Textmaterial und stellen es der philologischen Erschlie&szlig;ung bereit. Sie gew&auml;hrleisten aber auch die Verf&uuml;gbarkeit der in den wissenschaftlichen Ausgaben zusammengef&uuml;hrten Ergebnisse. Damit hat insbesondere in den letzten beiden Jahrzehnten der Typus der geisteswissenschaftlichen Forschungsbibliothek verst&auml;rkt Aufmerksamkeit gefunden.</p>
<p>Die Chancen und Entwicklungen, die sich in diesem Zusammenhang im digitalen Zeitalter ergeben, sind enorm. Bibliotheken m&uuml;ssen angesichts vielf&auml;ltiger Informationsangebote im Netz ihre Rollen als Informationsdienstleister wie als Forschungs- und Ged&auml;chtniseinrichtungen neu definieren. Quellen und Literatur k&ouml;nnen, sofern es keine urheberrechtlichen Schranken gibt, durch die Bibliothek selbst im Internet als digitale Editionen angeboten werden.</p>
<p>Darauf aufbauend verl&auml;sst die wissenschaftliche Editionsarbeit &nbsp;das elektronische Inkunabelzeitalter (St&auml;cker), um nicht mehr nur klassische Editionstypen im Internet zu simulieren, sondern neue M&ouml;glichkeiten zur Nutzung des digitalen Mediums zu erschlie&szlig;en. Dies erweitert nicht nur den immanenten Darstellungsraum einer Edition, etwa durch dynamische Visualisierungen, sondern Editionen &uuml;berspringen auch die ehemals starren Grenzen der Buchdeckel, indem sie z.B. &uuml;ber Webservices externe Ressourcen einbinden oder dislozierte Annotationsinstrumente nutzen. So werden Editionen nicht nur digital, sondern auch dynamisch. Dies stellt die Bibliotheken als angestammte Institutionen f&uuml;r die Erarbeitung und Bereitstellung von Editionen vor Herausforderungen, die auf der Tagung diskutiert werden sollen.</p>
<p>Die digitale Edition an sich stellt beispielsweise Fragen nach der Digitalisierungsqualit&auml;t, nach Datenformaten, Langzeitarchivierung und Zitierf&auml;higkeit. In der dynamischen Edition kommen weitere Problemfelder hinzu: etwa die Textkoh&auml;sion betreffend oder die wissenschaftliche Autorisation multiauktorialer Gebilde. Auch ein ver&auml;ndertes Nutzer- und Nutzungsverhalten ist festzustellen. So wandeln sich wissenschaftliche Editionen mehr und mehr in digitale Bibliotheken selbst, w&auml;hrend andererseits Bibliotheken in engagierten Projekten ihre Sammlungen &uuml;ber die blo&szlig;e Digitalisierung hinaus kritisch erschlie&szlig;en und sie somit wissenschaftlichen Editionen ann&auml;hern. Das hier skizzierte Szenario greift jedoch weit &uuml;ber die einzelne Bibliothek hinaus. Die Etablierung von &bdquo;verteilten Bibliotheken&ldquo; und Schaffung von virtuellen Forschungsumgebungen wird weiter zunehmen.</p>
<p>Die Tagung bewegt sich an dieser Schnittstelle der gegenseitigen Ann&auml;herung von Bibliothek und einem sich wandelnden Editionsverst&auml;ndnis im digitalen Zeitalter. Dabei werden verschiedenste Forschungsfragen aufgeworfen, die in drei thematischen Sektionen diskutiert werden:</p>
<ol>
<li>Digitale Edition und Bibliothek</li>
<li>Nutzer und Nutzung digitaler Editionen</li>
<li>Chancen und Herausforderungen der Bibliotheken im digitalen Zeitalter</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Beitr&auml;ge der 14 Referenten werden sp&auml;ter in einem thematischen Heft von &bdquo;Bibliothek und Wissenschaft&ldquo; ver&ouml;ffentlicht.</p>
<h3>Links</h3>
<p><a href="http://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/EXT00183/user_upload/Tagungsprogramm_Mainz.pdf">Tagungsprogramm und Anmeldung</a></p>
<p><a href="http://www.medienkonvergenz.uni-mainz.de/veranstaltungen/tagungen/digitale_editionen/">Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/digitale-edition-und-forschungsbibliothek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMSt Workshop Digital Support for Manuscript Analysis</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/comst-workshop-digital-support-for-manuscript-analysis?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comst-workshop-digital-support-for-manuscript-analysis</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/comst-workshop-digital-support-for-manuscript-analysis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schassan</dc:creator>
				<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[Das IDE war auf dem COMSt Workshop Digital Support for Manuscript Analysis am 23./24.Juli in Hamburg vertreten. Unter dem Titel &#34;Trends in codicological and palaeographical analysis and description&#34; hat Torsten Scha&#223;an einen &#220;berblick &#252;ber die aktuellen Entwicklungen im Bereich &#34;Support for codicological and palaeographic analyses&#34; gegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das IDE war auf dem COMSt Workshop <a href="http://www1.uni-hamburg.de/COMST/meet3-1.html">Digital Support for Manuscript Analysis</a> am 23./24.Juli in Hamburg vertreten. Unter dem Titel &quot;Trends in codicological and palaeographical analysis and description&quot; hat Torsten Scha&szlig;an einen &Uuml;berblick &uuml;ber die aktuellen Entwicklungen im Bereich &quot;Support for codicological and palaeographic analyses&quot; gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/comst-workshop-digital-support-for-manuscript-analysis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Conference &#8211; New Directions in Textual Scholarship</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/textjapan2010?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=textjapan2010</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/textjapan2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexCzmiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. und 27. März 2010 fand in Tokyo die International Conference &#8211; New Directions in Textual Scholarship statt, auf der das IDE durch Alexander Czmiel vertreten war. Er hielt einen Vortrag mit dem Titel TELOTA – The electronic life of the Academy über die Arbeit der Telota-Initiative an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, in dem auch die Aktivitäten des IDE nicht unerwähnt blieben. Die drei Hauptaspekte der Konferenz betrafen die Themen Digitalisierung, Interdisziplinarität und Globalisierung in den Editionswissenschaften. Besonders die Keynote-Vorträge von Peter Shillingsburg und Dirk Van Hulle, in denen die (digitale) Zukunft der unterschiedlichen Editionstraditionen behandelt wurde, betonten noch einmal die Notwendigkeit einer disziplinübergreifenden und internationalen Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Standards und Software-Tools.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/tokyo.jpg"><img class="size-medium wp-image-3013 alignright" style="margin-left: 10px" title="Tokyo" src="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/tokyo-300x225.jpg" alt="Before the conference begins" width="240" height="180" /></a></p>
<p>Am 26. und 27. März 2010 fand in Tokyo die <a href="http://www.kyy.saitama-u.ac.jp/users/myojo/textjapan/" target="_blank"><em>International Conference &#8211; New Directions in Textual Scholarship</em></a> statt, auf der das IDE durch Alexander Czmiel vertreten war. Er hielt einen Vortrag mit dem Titel <em>TELOTA – The electronic life of the Academy</em> über die Arbeit der <a href="http://www.telota.de" target="_blank">Telota-Initiative</a> an der <a href="http://www.bbaw.de" target="_blank">Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften</a>, in dem auch die Aktivitäten des IDE nicht unerwähnt blieben.</p>
<p>Die drei Hauptaspekte der Konferenz betrafen die Themen Digitalisierung, Interdisziplinarität und Globalisierung in den Editionswissenschaften.<br />
Besonders die Keynote-Vorträge von Peter Shillingsburg und Dirk Van Hulle, in denen die (digitale) Zukunft der unterschiedlichen Editionstraditionen behandelt wurde, betonten noch einmal die Notwendigkeit einer disziplinübergreifenden und internationalen Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Standards und Software-Tools.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/textjapan2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring School 2010 &#8220;Digitale Editionen &#8211; Methoden und Technologien für Fortgeschrittene&#8221;</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/spring-school-2010?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spring-school-2010</link>
