<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für Dokumentologie und Editorik &#187; news</title>
	<atom:link href="http://www.i-d-e.de/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-d-e.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Saint Patrick-Edition von irischen Erzbischöfen eingeweiht</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/hyperstack-launch?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyperstack-launch</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/hyperstack-launch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FranzFischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=4248</guid>
		<description><![CDATA[Der katholische und der protestantische Erzbischof von Dublin haben am 14. September 2011 gemeinsam die Webseite einer umfassenden digitalen Edition zu den Schriften des hl. Patrick eingeweiht. Bilder der Vorbereitung auf den Launch in der Royal Irish Academy auf Facebook; Presseberichte und das Video einer Live-Performance auf der Confessio-Webseite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Acta-Sanctorum-Martii-III.bmp"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-4250" src="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Acta-Sanctorum-Martii-III.bmp" title="Acta Sanctorum Martii III" /></a>Der katholische und der protestantische Erzbischof von Dublin haben am 14. September 2011 gemeinsam die Webseite einer umfassenden <a href="http://confessio.ie/#">digitalen Edition zu den Schriften des hl. Patrick</a> eingeweiht. Bilder der Vorbereitung auf den Launch in der <em>Royal Irish Academy</em> auf <a href="http://www.facebook.com/HyperStack">Facebook</a>; Presseberichte und das Video einer Live-Performance auf der <a href="http://www.confessio.ie/about/publicity#">Confessio-Webseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/hyperstack-launch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESF Exploratory Workshop on Digital Palaeography, Würzburg, 20-22 July 2011</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/esf-exploratory-workshop-on-digital-palaeography-wurzburg-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esf-exploratory-workshop-on-digital-palaeography-wurzburg-2011</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/esf-exploratory-workshop-on-digital-palaeography-wurzburg-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schassan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[An der Universit&#228;t W&#252;rzburg hat an der von IDE-Mitglied Dr. Malte Rehbein organisierte &#34;ESF Exploratory Workshop on Digital Palaeography&#34; stattgefunden. Um traditionelle Methodologie zu unterst&#252;tzen und verbessern gibt es weltweit zahlreiche Ans&#228;tze, neue Methoden und Techniken zu entwickeln. Bisher geschieht das allerdings in vereinzelten Projekten, &#252;bergreifende Synergieeffekte sind dabei noch nicht erzielt worden. Der Workshop sollte ein erster Schritt sein, eine interdisziplin&#228;re Forschungscommunity zusammen zu bringen. Inhaltlich standen 4 Bereiche im Vordergrund: Verbesserung traditioneller Pal&#228;ographie f&#228;cher-&#252;bergreifende Ans&#228;tze digitale Repr&#228;sentation Perspektiven zuk&#252;nftiger Zusammenarbeit Neben Dr. Malte Rehbein, der die Tagung einleitete und moderierte trug auch IDE-Mitglied Torsten Scha&#223;an zum Thema &#34;OCR for manuscripts and early prints&#34; vor. Abstracts und Pr&#228;sentationen der Vortr&#228;ge sowie Reaktionen auf den Workshop unter http://www.zde.uni-wuerzburg.de/veranstaltungen/digital_palaeography/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Universit&auml;t W&uuml;rzburg hat an der von IDE-Mitglied Dr. Malte Rehbein organisierte &quot;ESF Exploratory Workshop on Digital Palaeography&quot; stattgefunden.</p>
<p>Um traditionelle Methodologie zu unterst&uuml;tzen und verbessern gibt es weltweit zahlreiche Ans&auml;tze, neue Methoden und Techniken zu entwickeln. Bisher geschieht das allerdings in vereinzelten Projekten, &uuml;bergreifende Synergieeffekte sind dabei noch nicht erzielt worden. Der Workshop sollte ein erster Schritt sein, eine interdisziplin&auml;re Forschungscommunity zusammen zu bringen.</p>
<p>Inhaltlich standen 4 Bereiche im Vordergrund:</p>
<ul>
<li>Verbesserung traditioneller Pal&auml;ographie</li>
<li>f&auml;cher-&uuml;bergreifende Ans&auml;tze</li>
<li>digitale Repr&auml;sentation</li>
<li>Perspektiven zuk&uuml;nftiger Zusammenarbeit</li>
</ul>
<p>Neben Dr. Malte Rehbein, der die Tagung einleitete und moderierte trug auch IDE-Mitglied Torsten Scha&szlig;an zum Thema &quot;OCR for manuscripts and early prints&quot; vor.</p>
<p>Abstracts und Pr&auml;sentationen der Vortr&auml;ge sowie Reaktionen auf den Workshop unter <a href="http://www.zde.uni-wuerzburg.de/veranstaltungen/digital_palaeography/">http://www.zde.uni-wuerzburg.de/veranstaltungen/digital_palaeography/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/esf-exploratory-workshop-on-digital-palaeography-wurzburg-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100. Bibliothekartag 2011</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/100-bibliothekartag-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=100-bibliothekartag-2011</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/100-bibliothekartag-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fritze</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem 100. Bibliothekartag in Berlin stellt IDE-Mitglied Christiane Fritze die europ&#228;ische digitale Forschungsinfrastruktur f&#252;r die Geisteswissenschaften &#8211; DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) vor und nimmt an der Podiumsdiskussion zum Thema &#8222;Welche Rolle m&#252;ssen die wissenschaftlichen Bibliotheken wahrnehmen und welche strukturellen &#196;nderungen sind daf&#252;r erforderlich?&#8220; teil. Vier Institutionen, an denen IDE-Mitglieder assoziiert sind, sind am DARIAH-DE Projekt beteiligt, n&#228;mlich HKI K&#246;ln, BBAW, Uni W&#252;rzburg und die SUB G&#246;ttingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem 100. Bibliothekartag in Berlin stellt IDE-Mitglied Christiane Fritze die europ&auml;ische digitale Forschungsinfrastruktur f&uuml;r die Geisteswissenschaften &ndash; <a href="http://www.dariah.eu/">DARIAH</a> (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) vor und nimmt an der Podiumsdiskussion zum Thema &bdquo;Welche Rolle m&uuml;ssen die wissenschaftlichen Bibliotheken wahrnehmen und welche strukturellen &Auml;nderungen sind daf&uuml;r erforderlich?&ldquo; teil. Vier Institutionen, an denen IDE-Mitglieder assoziiert sind, sind am DARIAH-DE Projekt beteiligt, n&auml;mlich <a href="http://www.hki.uni-koeln.de/">HKI K&ouml;ln</a>, <a href="http://www.bbaw.de/telota/telota">BBAW</a>, <a href="http://www.phil1.uni-wuerzburg.de/institutelehrstuehle/institut_fuer_deutsche_philologie/lehrstuehle/computerphilologie">Uni W&uuml;rzburg</a> und die <a href="http://rdd.sub.uni-goettingen.de/">SUB G&ouml;ttingen</a>.</p>
<p><a href="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/DBT.png"><img alt="" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4177" src="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/DBT-150x141.png" style="width: 150px; height: 141px; float: left;" title="100. Deutscher Bibliothekartag 2011" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/100-bibliothekartag-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Beschreibung und Transkription von Handschriften mit TEI</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/cceh-workshop-ms-desc-trans?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cceh-workshop-ms-desc-trans</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/cceh-workshop-ms-desc-trans#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PatrickSahle</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Das Cologne Center for eHumanities (CCeH) bietet am 18./19. M&#228;rz einen praktisch ausgerichteten Workshop zur Beschreibung und Transkription von handschriftlichem Material an. Als Dozenten konnten die jeweils f&#252;r die beiden Themen einschl&#228;gigen Experten Torsten Scha&#223;an (Wolfenb&#252;ttel) und Eric Haswell (Kopenhagen) gewonnen werden. Weitere Informationen und das (noch vorl&#228;ufige) Programm finden sich auf den Webseiten des CCeH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Cologne Center for eHumanities (CCeH) bietet am 18./19. M&auml;rz einen praktisch ausgerichteten Workshop zur Beschreibung und Transkription von handschriftlichem Material an. Als Dozenten konnten die jeweils f&uuml;r die beiden Themen einschl&auml;gigen Experten Torsten Scha&szlig;an (Wolfenb&uuml;ttel) und Eric Haswell (Kopenhagen) gewonnen werden. <a href="http://www.cceh.uni-koeln.de/events/MsDescTrans">Weitere Informationen und das (noch vorl&auml;ufige) Programm</a> finden sich auf den Webseiten des CCeH.</p>
<p><img alt="" src="http://www.i-d-e.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/logo_5.jpg" style="height: 87px; width: 91px;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/cceh-workshop-ms-desc-trans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CfP: Digitale Diplomatik 2011</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/cfp-digitale-diplomatik-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cfp-digitale-diplomatik-2011</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/cfp-digitale-diplomatik-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Mittelalterliche Urkunden werden in letzter Zeit verst&#228;rkt mit digitalen Techniken bearbeitet. Die wachsende Zahl von digitalen Repr&#228;sentationen (als Archivverzeichnung, als Bilder, als Retrodigitalisate von Urkundenb&#252;chern und als digitale Neueditionen) hat uns motiviert eine zweite internationale Konferenz &#34;Digitale Diplomatik&#34; zu organisieren. Sie wird vom 29.9.-1.10.2011 in Neapel stattfinden. &#220;ber die Tagung und den Call for Paper erfahren Sie mehr unter http://www.cei.lmu.de/digdipl11/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittelalterliche Urkunden werden in letzter Zeit verst&auml;rkt mit digitalen Techniken bearbeitet. Die wachsende Zahl von digitalen Repr&auml;sentationen (als Archivverzeichnung, als Bilder, als Retrodigitalisate von Urkundenb&uuml;chern und als digitale Neueditionen) hat uns motiviert eine zweite internationale Konferenz &quot;Digitale Diplomatik&quot; zu organisieren. Sie wird vom 29.9.-1.10.2011 in Neapel stattfinden. &Uuml;ber die Tagung und den Call for Paper erfahren Sie mehr unter <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.cei.lmu.de/digdipl11/">http://www.cei.lmu.de/digdipl11/</a></p>
<pre wrap="">
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/cfp-digitale-diplomatik-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Edition und Forschungs­bibliothek</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/digitale-edition-und-forschungsbibliothek?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitale-edition-und-forschungsbibliothek</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/digitale-edition-und-forschungsbibliothek#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[Fachtagung am 13./14. Januar 2011 an der Universit&#228;t Mainz Die Tagung thematisiert das Wechselspiel zwischen Bibliotheken und den Erstellern und Nutzern digitaler Editionen in einer sich wandelnden medialen Landschaft. Sie versammelt hierzu Bibliothekare und internationale Wissenschaftler zum interdisziplin&#228;ren Meinungsaustausch, zur Identifikation gegenw&#228;rtiger Chancen und Herausforderungen und zur Skizzierung zukunftsf&#228;higer Szenarien einer engen Zusammenarbeit. Die internationale Diskussion auf der Tagung gibt einen &#220;berblick &#252;ber den Stand digitaler Editionen und ihre Weiterentwicklung. Sie ist deshalb f&#252;r Literaturwissenschaftler und Historiker aller Fachgebiete ebenso interessant wie f&#252;r Buch- und Medienwissenschaftler. Die Tagung wird vom Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Johannes Gutenberg-Universit&#228;t Mainz (JGU) gemeinsam mit dem Zentrum f&#252;r digitale Edition der Universit&#228;t W&#252;rzburg und dem Institut f&#252;r Dokumentologie und Editorik sowie der Zeitschrift &#8222;Bibliothek und Wissenschaft&#8220;, veranstaltet. Referenten Referenten: Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider (Universit&#228;tsbibliothek Leipzig), Mustafa Dogan (SUB G&#246;ttingen), Prof. Dr. Bodo Plachta (Vrije Universiteit Amsterdam), Dr. Stefan Cramme (Bibliothek f&#252;r Bildungsgeschichtliche Forschung, Berlin), Prof. Dr. Mats Dahlstr&#246;m (Biblioteksh&#246;gskolan, Bor&#229;s), Prof. Dr. Michael Stolz (Universit&#228;t Bern),&#160;Daniel Deckers (Universit&#228;t Hamburg),&#160;Lutz Koch (Universit&#228;t Hamburg), Prof. Dr. Andrea Rapp (Universit&#228;t Trier / TU Darmstadt), Dr. Patrick Sahle (Universit&#228;t K&#246;ln), Dr. Thomas St&#228;cker (Herzog August Bibliothek Wolfenb&#252;ttel), Reinhard Altenh&#246;ner (Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt), Dr. Joris van Zundert (Koninklijke Nederlandse Akademie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Fachtagung am 13./14. Januar 2011 an der Universit&auml;t Mainz</h2>
<p>Die Tagung thematisiert das Wechselspiel zwischen Bibliotheken und den Erstellern und Nutzern digitaler Editionen in einer sich wandelnden medialen Landschaft. Sie versammelt hierzu Bibliothekare und internationale Wissenschaftler zum interdisziplin&auml;ren Meinungsaustausch, zur Identifikation gegenw&auml;rtiger Chancen und Herausforderungen und zur Skizzierung zukunftsf&auml;higer Szenarien einer engen Zusammenarbeit.</p>
<p>Die internationale Diskussion auf der Tagung gibt einen &Uuml;berblick &uuml;ber den Stand digitaler Editionen und ihre Weiterentwicklung. Sie ist deshalb f&uuml;r Literaturwissenschaftler und Historiker aller Fachgebiete ebenso interessant wie f&uuml;r Buch- und Medienwissenschaftler.</p>
<p>Die Tagung wird vom Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der Johannes Gutenberg-Universit&auml;t Mainz (JGU) gemeinsam mit dem Zentrum f&uuml;r digitale Edition der Universit&auml;t W&uuml;rzburg und dem Institut f&uuml;r Dokumentologie und Editorik sowie der Zeitschrift &bdquo;Bibliothek und Wissenschaft&ldquo;, veranstaltet.</p>
<h3><strong>Referenten</strong></h3>
<p>Referenten: Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider (Universit&auml;tsbibliothek Leipzig), Mustafa Dogan (SUB G&ouml;ttingen), Prof. Dr. Bodo Plachta (Vrije Universiteit Amsterdam), Dr. Stefan Cramme (Bibliothek f&uuml;r Bildungsgeschichtliche Forschung, Berlin), Prof. Dr. Mats Dahlstr&ouml;m (Biblioteksh&ouml;gskolan, Bor&aring;s), Prof. Dr. Michael Stolz (Universit&auml;t Bern),&nbsp;Daniel Deckers (Universit&auml;t Hamburg),&nbsp;Lutz Koch (Universit&auml;t Hamburg), Prof. Dr. Andrea Rapp (Universit&auml;t Trier / TU Darmstadt), Dr. Patrick Sahle (Universit&auml;t K&ouml;ln), Dr. Thomas St&auml;cker (Herzog August Bibliothek Wolfenb&uuml;ttel), Reinhard Altenh&ouml;ner (Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt), Dr. Joris van Zundert (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), Dr. Peter Boot (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)</p>
<h3><strong>&Uuml;ber die Tagung</strong></h3>
<p>Wissenschaftliche Bibliotheken sind die angestammten Institutionen f&uuml;r die Erarbeitung und Bereitstellung wissenschaftlicher (kritischer) Editionen. Sie bewahren in ihren Abteilungen f&uuml;r Handschriften, Nachl&auml;sse und seltene Drucke das historische Textmaterial und stellen es der philologischen Erschlie&szlig;ung bereit. Sie gew&auml;hrleisten aber auch die Verf&uuml;gbarkeit der in den wissenschaftlichen Ausgaben zusammengef&uuml;hrten Ergebnisse. Damit hat insbesondere in den letzten beiden Jahrzehnten der Typus der geisteswissenschaftlichen Forschungsbibliothek verst&auml;rkt Aufmerksamkeit gefunden.</p>
<p>Die Chancen und Entwicklungen, die sich in diesem Zusammenhang im digitalen Zeitalter ergeben, sind enorm. Bibliotheken m&uuml;ssen angesichts vielf&auml;ltiger Informationsangebote im Netz ihre Rollen als Informationsdienstleister wie als Forschungs- und Ged&auml;chtniseinrichtungen neu definieren. Quellen und Literatur k&ouml;nnen, sofern es keine urheberrechtlichen Schranken gibt, durch die Bibliothek selbst im Internet als digitale Editionen angeboten werden.</p>
<p>Darauf aufbauend verl&auml;sst die wissenschaftliche Editionsarbeit &nbsp;das elektronische Inkunabelzeitalter (St&auml;cker), um nicht mehr nur klassische Editionstypen im Internet zu simulieren, sondern neue M&ouml;glichkeiten zur Nutzung des digitalen Mediums zu erschlie&szlig;en. Dies erweitert nicht nur den immanenten Darstellungsraum einer Edition, etwa durch dynamische Visualisierungen, sondern Editionen &uuml;berspringen auch die ehemals starren Grenzen der Buchdeckel, indem sie z.B. &uuml;ber Webservices externe Ressourcen einbinden oder dislozierte Annotationsinstrumente nutzen. So werden Editionen nicht nur digital, sondern auch dynamisch. Dies stellt die Bibliotheken als angestammte Institutionen f&uuml;r die Erarbeitung und Bereitstellung von Editionen vor Herausforderungen, die auf der Tagung diskutiert werden sollen.</p>
<p>Die digitale Edition an sich stellt beispielsweise Fragen nach der Digitalisierungsqualit&auml;t, nach Datenformaten, Langzeitarchivierung und Zitierf&auml;higkeit. In der dynamischen Edition kommen weitere Problemfelder hinzu: etwa die Textkoh&auml;sion betreffend oder die wissenschaftliche Autorisation multiauktorialer Gebilde. Auch ein ver&auml;ndertes Nutzer- und Nutzungsverhalten ist festzustellen. So wandeln sich wissenschaftliche Editionen mehr und mehr in digitale Bibliotheken selbst, w&auml;hrend andererseits Bibliotheken in engagierten Projekten ihre Sammlungen &uuml;ber die blo&szlig;e Digitalisierung hinaus kritisch erschlie&szlig;en und sie somit wissenschaftlichen Editionen ann&auml;hern. Das hier skizzierte Szenario greift jedoch weit &uuml;ber die einzelne Bibliothek hinaus. Die Etablierung von &bdquo;verteilten Bibliotheken&ldquo; und Schaffung von virtuellen Forschungsumgebungen wird weiter zunehmen.</p>
<p>Die Tagung bewegt sich an dieser Schnittstelle der gegenseitigen Ann&auml;herung von Bibliothek und einem sich wandelnden Editionsverst&auml;ndnis im digitalen Zeitalter. Dabei werden verschiedenste Forschungsfragen aufgeworfen, die in drei thematischen Sektionen diskutiert werden:</p>
<ol>
<li>Digitale Edition und Bibliothek</li>
<li>Nutzer und Nutzung digitaler Editionen</li>
<li>Chancen und Herausforderungen der Bibliotheken im digitalen Zeitalter</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Beitr&auml;ge der 14 Referenten werden sp&auml;ter in einem thematischen Heft von &bdquo;Bibliothek und Wissenschaft&ldquo; ver&ouml;ffentlicht.</p>
<h3>Links</h3>
<p><a href="http://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/EXT00183/user_upload/Tagungsprogramm_Mainz.pdf">Tagungsprogramm und Anmeldung</a></p>
<p><a href="http://www.medienkonvergenz.uni-mainz.de/veranstaltungen/tagungen/digitale_editionen/">Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/digitale-edition-und-forschungsbibliothek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetic Encoding &#8211; Konzept für die TEI</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/genetic-encoding-konzept-fur-die-tei?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genetic-encoding-konzept-fur-die-tei</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/genetic-encoding-konzept-fur-die-tei#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgruppe &#8220;Genetic Encoding&#8221; hat unter Mitwirkung von Malte Rehbein ihr Konzept zur Erweiterung der TEI Guidelines vorgelegt. Diese Erweiterung erlaubt die Kodierung genetischer Merkmale von Text und Dokument &#8211; bislang ein Desiderat. Die Implementierung des Konzepts obliegt nun dem TEI Council. Mitglieder der Arbeitsgruppe sind: Elena Pierazzo (King&#8217;s College London), Lou Burnard (Oxford University), Fotis Jannidis (Universität Würzburg), Malte Rehbein (IDE / Universität Würzburg), Gregor Middell (Hochstift Frankfurt). Eine Zusammenfassung des Konzepts ist auf der Website des TEI Councils zu finden; dort ist auch ein Link zum vollständigen Dokument.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeitsgruppe &#8220;Genetic Encoding&#8221; hat unter Mitwirkung von Malte Rehbein ihr Konzept zur Erweiterung der TEI Guidelines vorgelegt. Diese Erweiterung erlaubt die Kodierung genetischer Merkmale von Text und Dokument &#8211; bislang ein Desiderat. Die Implementierung des Konzepts obliegt nun dem TEI Council.</p>
<p>Mitglieder der Arbeitsgruppe sind: Elena Pierazzo (King&#8217;s College London), Lou Burnard (Oxford University), Fotis Jannidis (Universität Würzburg), Malte Rehbein (IDE / Universität Würzburg), Gregor Middell (Hochstift Frankfurt).</p>
<p>Eine Zusammenfassung des Konzepts ist auf der <a href="http://www.tei-c.org/Activities/Council/Working/tcw18.xml">Website des TEI Councils</a> zu finden; dort ist auch ein Link zum vollständigen Dokument.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/genetic-encoding-konzept-fur-die-tei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPDZ / CPDA online</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/kpdz-cpda-online?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kpdz-cpda-online</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/kpdz-cpda-online#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Band 2 der Schriftenreihe des IDE (&#8220;Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter&#8221;) ist ab sofort zum Download und Nutzung unter der CC-BY Lizenz vom KUPS-Server der Universität Köln verfügbar. Zur Band-Beschreibung mit Links zu den Online-Dokumenten. Volume 2 (&#8220;Codicology and Palaeography in the Digital Age&#8221;) of the IDE publication series is now available online from the publication server of the University of Cologne for usage under the CC-BY licence. Volume description with links to online documents.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Band 2 der Schriftenreihe des IDE (&#8220;Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter&#8221;) ist ab sofort zum Download und Nutzung unter der CC-BY Lizenz vom KUPS-Server der Universität Köln verfügbar.</p>
<p><a href="http://www.i-d-e.de/schriften-2/kodikologie-und-palaographie-im-digitalen-zeitalter">Zur Band-Beschreibung mit Links zu den Online-Dokumenten.</a></p>
<p>Volume 2 (&#8220;Codicology and Palaeography in the Digital Age&#8221;) of the IDE publication series is now available online from the publication server of the University of Cologne for usage under the CC-BY licence.</p>
<p><a href="http://www.i-d-e.de/schriften-2/kodikologie-und-palaographie-im-digitalen-zeitalter">Volume description with links to online documents.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-d-e.de/kpdz-cpda-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring School 2010 &#8220;Digitale Editionen &#8211; Methoden und Technologien für Fortgeschrittene&#8221;</title>
		<link>http://www.i-d-e.de/spring-school-2010?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spring-school-2010</link>
		<comments>http://www.i-d-e.de/spring-school-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BilboDuntze</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Schools]]></category>
		<category><![CDATA[tagungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-d-e.de/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[Vom 2.-5. M&#228;rz 2010 bietet das IDE gemeinsam mit der an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) beheimateten Initiative &#8222;Telota&#8220; (The electronic life of the academy) und dem Projekt &#34;Deutsches Textarchiv&#34; eine Spring School zum Thema &#34;Digitale Editionen &#8211; Methoden und Technologien f&#252;r Fortgeschrittene&#34; an. Die Veranstaltung wird&#160; durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziell gef&#246;rdert und findet an der BBAW in Berlin statt. Die Spring School kn&#252;pft thematisch an die vorangegangenen Kurse des IDE an, und richtet sich an fortgeschrittene Teilnehmer, die bereits &#252;ber Grundkenntnisse in XML, XSLT und TEI verf&#252;gen. Im Zentrum der Veranstaltung stehen spezielle Kapitel der Textcodierung nach den Richtlinien der TEI, eine Vertiefung der XSLT-Kenntnisse der Teilnehmer, eine Einf&#252;hrung in die Architektur nativer XML-Datenbanken sowie eine Einf&#252;hrung in das Metadatenformat METS. Programm und Anmeldung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 2.-5. M&auml;rz 2010 bietet das IDE gemeinsam mit der an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) beheimateten Initiative &bdquo;Telota&ldquo; (The electronic life of the academy) und dem Projekt &quot;Deutsches Textarchiv&quot; eine Spring School zum Thema &quot;Digitale Editionen &#8211; Methoden und Technologien f&uuml;r Fortgeschrittene&quot; an. Die Veranstaltung wird&nbsp; durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziell gef&ouml;rdert und findet an der BBAW in Berlin statt.</p>
